(資料圖片)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專(zhuān)業(yè),2023年的石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在河北的招生計(jì)劃
1、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院軌道交通信號(hào)與控制專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為72人;
2、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為95人;
3、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為35人;
4、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
5、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為31人;
6、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院交通工程專(zhuān)業(yè)在河北2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為174人;
二、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在河北招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融學(xué) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
| 3 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
| 5 | 電子信息工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 6 | 自動(dòng)化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 7 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
| 8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 9 | 土木工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 199 |
| 10 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
| 11 | 測(cè)繪工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 12 | 交通工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 14 | 工程管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 15 | 工程造價(jià) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 18 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 31 |
| 20 | 法學(xué) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 97 |
| 21 | 英語(yǔ) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 92 |
| 22 | 交通工程 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 174 |
| 23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 22 |
| 24 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
| 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: | ||||||


