(資料圖)
CFi.CN訊:廣和通(股票代碼:300638)公布2022年年度報(bào)告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
| 總資產(chǎn) | 6,399,188,021.01 | 4,208,511,955.16 | 52.05% | 2,920,471,618.06 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,427,688,274.85 | 1,953,087,913.34 | 24.30% | 1,562,132,866.28 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 5,646,415,531.98 | 4,109,313,122.41 | 37.41% | 2,743,578,210.41 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 364,461,231.39 | 401,345,401.68 | -9.19% | 283,623,344.22 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 316,142,961.13 | 373,129,528.89 | -15.27% | 261,442,998.05 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 299,548,880.72 | -422,002,028.42 | 170.98% | 337,092,509.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.65 | -9.23% | 0.69 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.58 | 0.65 | -10.77% | 0.69 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 16.44% | 21.75% | -5.31% | 19.92% |


