【資料圖】
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月18日收盤(pán),兩市共1417只個(gè)股流通市值低于30億元,其中831只個(gè)股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1898只個(gè)股總市值低于50億元,其中914只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST中昌3.02億元、*ST輔仁3.82億元、*ST深南4.15億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST中昌3.06億元、*ST深南4.76億元、*ST奇信5.58億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600242 | *ST中昌 | 3.02 | 3.06 | - | 傳媒 |
| 600781 | *ST輔仁 | 3.82 | 6.40 | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002417 | *ST深南 | 4.15 | 4.76 | - | 計(jì)算機(jī) |
| 301024 | 霍普股份 | 4.18 | 14.99 | - | 建筑裝飾 |
| 301288 | 清研環(huán)境 | 4.22 | 18.37 | 150.53 | 環(huán)保 |
| 301125 | 騰亞精工 | 4.42 | 17.67 | 34.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 4.47 | 16.88 | 35.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 4.53 | 37.17 | 137.04 | 商貿(mào)零售 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 4.58 | 18.32 | 37.55 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300844 | 山水比德 | 4.60 | 17.72 | - | 建筑裝飾 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份 | 4.62 | 18.49 | 67.79 | 輕工制造 |
| 301192 | 泰祥股份 | 4.64 | 18.54 | 35.76 | 汽車(chē) |
| 300960 | 通業(yè)科技 | 4.65 | 18.61 | 202.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605255 | 天普股份 | 4.69 | 18.77 | 62.22 | 汽車(chē) |
| 301037 | 保立佳 | 4.71 | 16.85 | 2147.31 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301113 | 雅藝科技 | 4.85 | 18.38 | 37.48 | 輕工制造 |
| 301233 | 盛幫股份 | 4.95 | 19.79 | 40.12 | 汽車(chē) |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 4.99 | 19.94 | 33.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.07 | 20.29 | 31.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 301049 | 超越科技 | 5.19 | 19.03 | - | 環(huán)保 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 5.20 | 20.81 | 30.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001226 | 拓山重工 | 5.27 | 21.06 | 35.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605318 | 法獅龍 | 5.30 | 17.46 | 82.24 | 建筑材料 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 5.30 | 21.18 | 28.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605003 | 眾望布藝 | 5.31 | 21.24 | 19.86 | 紡織服飾 |
| 001259 | 利仁科技 | 5.35 | 21.31 | 38.78 | 家用電器 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 5.37 | 18.88 | 21.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301056 | 森赫股份 | 5.39 | 21.56 | 42.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002504 | ST弘高 | 5.43 | 13.44 | - | 建筑裝飾 |
| 301336 | 趣睡科技 | 5.48 | 21.92 | 53.72 | 輕工制造 |


