中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月2日訊北京證券交易所上市委員會2023年第27次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,山東國子軟件股份有限公司(簡稱“國子軟件”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第132家企業(yè)。(其中,上交所和深交所一共過會106家,北交所過會26家)
國子軟件本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司,保薦代表人為孫寶慶、閻鵬。這是中泰證券今年保薦成功的第5單IPO項目。此前,1月13日,中泰證券保薦的山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司過會;2月15日,中泰證券保薦的煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司過會;2月24日,中泰證券保薦的山東華陽迪爾化工股份有限公司過會;6月1日,中泰證券保薦的上海眾辰電子科技股份有限公司過會。
國子軟件是資產(chǎn)管理數(shù)字化服務(wù)提供商,以自主研發(fā)的資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺為基礎(chǔ),面向行政事業(yè)單位和各級各類學(xué)校,提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及配套硬件產(chǎn)品等,旨在滿足行政事業(yè)單位、各級各類學(xué)校資產(chǎn)管理信息化需求,實現(xiàn)行政事業(yè)國有資產(chǎn)?配置科學(xué)、使用有效、處置規(guī)范、監(jiān)督到位?的管理目標。
(資料圖片僅供參考)
截至招股說明書簽署日,韓承志直接持有公司50542831股股份,持股比例為76.08%,并通過國子學(xué)投資控制公司15.26%的表決權(quán),合計控制公司91.35%的表決權(quán)。韓承志為國子軟件控股股東、實際控制人。
國子軟件本次公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過22150000股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),或不超過25472500股(全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下);本次公開發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份。國子軟件擬募集資金3.50億元,用于基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)一體化智能管理平臺升級建設(shè)項目、資產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、補充流動資金。
審議意見
1.關(guān)于業(yè)務(wù)與財務(wù)匹配性。請發(fā)行人進一步說明并披露免費質(zhì)保服務(wù)與售后保障運維服務(wù)中的質(zhì)保服務(wù)是否存在差異,售后保障運維服務(wù)是否構(gòu)成單項履約義務(wù)。
2.關(guān)于中介機構(gòu)走訪客戶的情況。請保薦機構(gòu)進一步說明實地走訪客戶確認金額的準確性。
審議會議提出問詢的主要問題
1.關(guān)于營業(yè)收入及毛利率。根據(jù)申報文件,(1)報告期各期,發(fā)行人營業(yè)收入增長率分別為6.84%、33.28%、6.65%;歸母扣非凈利潤增長率分別為26.04%、239.40%、-7.14%,2021年增長幅度較大,此外發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本變動趨勢不一致。(2)報告期內(nèi)發(fā)行人綜合毛利率較高且逐漸高于同行業(yè)可比公司,其中,硬件產(chǎn)品毛利率較高。請發(fā)行人:(1)說明報告期內(nèi)特別是2021年經(jīng)營業(yè)績增幅較大的原因,業(yè)績增長是否具有持續(xù)性。(2)結(jié)合與同行業(yè)可比公司對比情況,說明報告期內(nèi)硬件產(chǎn)品毛利率、綜合毛利率較高的合理性。(3)主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本變動趨勢不一致的原因,是否存在跨期調(diào)節(jié)成本的情況。請保薦機構(gòu)及申報會計師補充核查并發(fā)表明確意見。
2.關(guān)于應(yīng)收賬款及壞賬準備。根據(jù)申報文件,發(fā)行人報告期各期末的應(yīng)收賬款和應(yīng)收質(zhì)保金余額增幅較快且占當期營業(yè)收入比例較高。請發(fā)行人說明應(yīng)收賬款余額占營業(yè)收入比例較高、增幅高于營業(yè)收入增幅的原因。請保薦機構(gòu)及申報會計師補充核查并發(fā)表明確意見。
3.關(guān)于營業(yè)收入與成本。根據(jù)申報文件,(1)發(fā)行人客戶數(shù)量較多且較為分散,軟件產(chǎn)品銷售合同中約定免費質(zhì)保,同時技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)中包括售后保障運維服務(wù)。(2)截至2022年12月31日,發(fā)行正式員工、實習(xí)生數(shù)量分別為732人、299人;2019年1月1日開始,發(fā)行人采用績效點考核人工成本。
請發(fā)行人:(1)按照業(yè)務(wù)類型補充說明報告期各期新老客戶數(shù)量、金額、占比,并說明客戶的維護及開拓方式,報告期各期銷售人員數(shù)量、工資金額與客戶數(shù)量、銷售金額是否匹配。(2)免費質(zhì)保服務(wù)與技術(shù)服務(wù)中的售后保障運維服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容差異,并舉例說明;說明兩種服務(wù)的人員是否重合、如何進行成本劃分;說明報告期各期售后保障運維服務(wù)的訂單數(shù)量及金額;說明是否存在針對同一項目既存在免費質(zhì)保期又存在售后保障運維服務(wù)的情況,如是,請說明合理性。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
| 2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
| 3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
| 5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
| 6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
| 7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
| 8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
| 10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
| 11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
| 12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
| 14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
| 15 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
| 18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
| 19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
| 20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
| 26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
| 27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
| 28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
| 29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
| 31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
| 32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
| 34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
| 35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
| 36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
| 39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
| 40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
| 42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
| 43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
| 45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
| 46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
| 48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
| 49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
| 50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
| 51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
| 52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
| 53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
| 54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
| 55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
| 58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
| 59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
| 60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
| 61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
| 62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
| 64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
| 67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
| 68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
| 69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
| 71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
| 72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
| 74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 75 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
| 77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
| 79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
| 80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
| 81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
| 82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
| 83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
| 84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
| 87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
| 88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
| 91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
| 92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
| 96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
| 97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
| 98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
| 99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
| 100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
| 101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
| 102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
| 104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
| 105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
| 106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
| 2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
| 3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
| 4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
| 5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
| 6 | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
| 7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
| 8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
| 9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
| 10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
| 11 | 河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
| 12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
| 13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
| 14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
| 15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
| 16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
| 17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
| 18 | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
| 19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
| 20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
| 21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
| 22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創(chuàng)投行 |
| 23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
| 24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
| 25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
| 26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
| 2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
| 3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
| 4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
| 5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
| 6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
| 7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
| 8 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
| 9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |


