(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月29日,東箭科技(300978)獲外資買(mǎi)入16.73萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%。截至目前,陸股通持有東箭科技46.85萬(wàn)股,占流通股0.35%,累計(jì)持股成本12.47元,持股虧損0.96%。
東箭科技最近5個(gè)交易日下跌5.80%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入12.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)13.06元;最近20個(gè)交易日下跌3.36%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入16.72萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.80元;最近60個(gè)交易日下跌10.89%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入46.85萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.35%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.38元。
東箭科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)| 2023-5-29 | 46.85萬(wàn) | 0.35 | 210.48萬(wàn) | 16.73萬(wàn) | 12.47 |
| 2023-5-25 | 30.12萬(wàn) | 0.23 | 130.68萬(wàn) | 10.1萬(wàn) | 12.41 |
| 2023-5-24 | 20.02萬(wàn) | 0.15 | -25.46萬(wàn) | -1.92萬(wàn) | 12.14 |
| 2023-5-23 | 21.94萬(wàn) | 0.17 | -92.91萬(wàn) | -6.92萬(wàn) | 12.24 |
| 2023-5-22 | 28.86萬(wàn) | 0.22 | -73.62萬(wàn) | -5.61萬(wàn) | 12.52 |
| 2023-5-19 | 34.48萬(wàn) | 0.26 | -297.17萬(wàn) | -22.63萬(wàn) | 12.62 |
| 2023-5-18 | 57.11萬(wàn) | 0.43 | 283.46萬(wàn) | 21.5萬(wàn) | 12.82 |
| 2023-5-17 | 35.61萬(wàn) | 0.27 | 115.88萬(wàn) | 9.25萬(wàn) | 12.60 |
| 2023-5-16 | 26.36萬(wàn) | 0.20 | -247.56萬(wàn) | -19.7萬(wàn) | 12.63 |
| 2023-5-15 | 46.06萬(wàn) | 0.35 | -46.2萬(wàn) | -3.68萬(wàn) | 12.60 |


