(資料圖片)
天鍵股份今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為2906萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行828萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301383,申購(gòu)價(jià)格46.16元 ,發(fā)行市盈率為80.26倍,單一賬戶申購(gòu)上限為8000.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型電聲元器件、消費(fèi)類、工業(yè)和車載類電聲產(chǎn)品、健康聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。
天鍵股份發(fā)行信息
| 項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301383 | 股票簡(jiǎn)稱 | 天鍵股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 301383 | 發(fā)行價(jià) | 46.16元 |
| 發(fā)行市盈率 | 80.26倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 32.52 |
| 申購(gòu)日期 | 2023.05.29 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 828.20萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 2906.00萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 8000股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 8.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.05.31 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 贛州歐翔電聲產(chǎn)品生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 40935.10 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 12793.38 |
| 天鍵電聲研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 6271.52 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.03 | 9.57 | 9.17 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 5.03 | 4.30 | 2.91 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 11.26 | 14.11 | 12.56 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.67 | 1.32 | 0.75 |
| 資本公積(億元) | 1.9125 | 1.8495 | 1.7817 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.0520 | 1.4396 | 0.1995 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 1.51 | 0.87 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.53 | 2.52 | 1.98 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 14.33 | 36.54 | 30.20 |


