(資料圖片)
2023年7月10日,均瑤健康發(fā)生了15筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價(jià)元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入71萬股,成交額萬元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)元,漲幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價(jià)%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 2 | 萬 | 萬 | - | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 3 | 萬 | 萬 | - | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 4 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 5 | 萬 | 萬 | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 6 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 7 | 萬 | 萬 | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 8 | 萬 | 萬 | - | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 9 | 萬 | 萬 | - | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 10 | 萬 | 萬 | - | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 11 | 萬 | 萬 | - | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 12 | 萬 | 萬 | - | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 13 | 萬 | 萬 | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 14 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 15 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | |||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
7月10日,長(zhǎng)江電力、南京證券、晉控電力、錦浪科技、云圖控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-10)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 2 | 萬 | 億 | ||||
| 601990 | 南京證券 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
| 000767 | 晉控電力 | 3 | - | 萬 | 萬 | |||
| 300763 | 錦浪科技 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
| 002539 | 云圖控股 | 2 | 萬 | 萬 | ||||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


